Model | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Pil modülü | BAT-5.32 (3.2s1p102.4v52AH) | |||
Modül numarası | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nominal Güç (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Modül Boyutu (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
Ağırlık (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Nominal Volt (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Çalışma Volt (V) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Şarj Volt (V) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Standart şarj akımı (a) | 25 | |||
Standart Durdurma Akımı (a) | 25 | |||
Kontrol modülü | PDU-HY1 | |||
Çalışma sıcaklığı (℃) | Ücret: 0-55; Deşarj: -20-55 | |||
Çalışma Ortam Nemi (%RH) | % 0-95 Yoğuşma yok | |||
Soğutma yöntemi | Doğal Isı Dağılımı | |||
İletişim yöntemi | CAN/485/Kuru Temas | |||
Bat Volt Aralığı (V) | 179.2-584 |
Modüler tasarım, destek seri genişlemesi
Bir pil sistemi, seri olarak bağlanan pil modüllerinden oluşur.
Modül ekleyerek ölçeklendirme yeteneği.
BMS Akıllı Koruma, Güvenli ve güvenilir
İnverter ve BMS'den 1 Çok Seviyeli Koruma
2 Şarj Sıcaklığı 0 ~ 60 ℃ ,
Sıcaklık-10 ~ 60 ℃
3 Yepyeni A dereceli lityum demir fosfat pil
Tüm Sistem Hizmeti-çok işlevli tasarım
1 pil sıcaklığını izlemek için Bess ile donatılmış, daha güvenli ve daha dayanıklı
2 Çeşitli PC'lerle uyumlu
3 Pil Bakımsız Kullanım, Maliyetleri Azaltarak
Enerji depolama pilleri, şebekede ve ızgara dışı sistemleri oluşturmak için güneş panelleri ve invertörlerle birlikte kullanılabilir.