Veri sayfası | VL15S100BL | VL30S100BL | VL45S100BL | VL60S100BL | VL75S100BL | VL90S100BL | VL105S100BL | VL120S100BL |
Modül sayısı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Akü kapasitesi | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH | 100AH |
Akü enerjisi | 4.8kwh | 9.6kwh | 14.4kwh | 19.2kwh | 24kwh | 28.8kwh | 33.6kwh | 38.4kwh |
Pil voltajı | 48V | 96V | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Standart şarj/deşarj Akım | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a | 20a |
Boyut (L × W × H) | 570*380*167mm | 570*380*666mm | 570*380*833mm | 570*380*1000mm | 570*380*1167mm | 570*380*1334mm | 570*380*1501mm | 570*380*1668mm |
Ağırlık | 41kg | 107kg | 148kg | 189kg | 230kg | 271kg | 312kg | 353kg |
Pil tipi | Lityum lron fosfat (LFP) | |||||||
Nominal voltaj | 96V-384V | |||||||
Çalışma voltaj aralığı | 80V-438V | |||||||
LP koruması | IP54 | |||||||
lnstallasyon | Zemin kurulumu | |||||||
Çalışma sıcaklığı | -10 ~ 60ºC | |||||||
BMS izleme parametreleri | SOC, sistem voltajı, akım, hücre voltajı, hücre sıcaklığı, PCBA sıcaklığı ölçümü | |||||||
İletişim limanı | OLABİLMEK | |||||||
Waranty | 5 yıl | |||||||
A Sınıfı Kalite LifePo4 Pili,% 80 DOD'da 6000'den fazla döngü @25 ° C Pil Biçimi: -10 ° C ~ 60 ° C, Pil Şarj: 0 ° C ~ 60 ° C 96 ~ 384V yüksek voltajlı inverter/up ile uyumlu |
Modüler tasarım, destek seri genişlemesi
Bir pil sistemi, seri olarak bağlanan 2 ila 8 pil modülünden oluşur
9.6 ila 38.2 kWh kullanılabilir bir kapasite elde etmek için, daha sonra modül ekleyerek ölçeklendirme kabiliyeti.
BMS Akıllı Koruma, Güvenli ve güvenilir
İnverter ve BMS'den 1 Çok Seviyeli Koruma
2 Şarj Sıcaklığı 0 ~ 60 ℃ ,
Sıcaklık-10 ~ 60 ℃
3 Yepyeni A dereceli lityum demir fosfat pil
Tüm Sistem Hizmeti-çok işlevli Tasarım, yönlü evrensel tekerlek
1 LED ekranlı, yönlü evrensel tekerleğe sahip çok işlevli tasarım
2 Çeşitli enerji depolama invertörleriyle uyumlu
3 Uzaktan Ürün Yazılımı Yükseltme
Enerji depolama pilleri, şebekede ve ızgara dışı sistemleri oluşturmak için güneş panelleri ve invertörlerle birlikte kullanılabilir.